第十届全国应用型人才综合技能大赛由全国应用型人才综合技能大赛组委会主办和承办,大赛秉承“以赛促学、以赛促创、以赛促教、以赛促业” 的宗旨,搭建产业、院校、政府、企业协同培养创新型、应用型人才的综合平台。西南财经大学天府学院智能科技学院师生经过激烈角逐,均荣获佳绩。其中,教师创课大赛和辅导员职业能力大赛共获得一等奖3个,二等奖12个,三等奖49个;学生比赛共获得一等奖7个,二等奖34个,三等奖151个。
教师组获奖名单如下表:
序号 | 奖项 | 教师姓名 | 类别 | 所在学院 |
1 | 一等奖 | 赵丽蓉 | “谱韶华”辅导员大赛 | 智能科技学院 |
2 | 一等奖 | 刘浩东 | “园丁情”教师创课大赛 | 工程与材料学院 |
3 | 一等奖 | 张小明 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
4 | 二等奖 | 付红玉 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
5 | 二等奖 | 张仕霞 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
6 | 二等奖 | 史天玥 | “园丁情”教师创课大赛 | 会计学院 |
7 | 二等奖 | 杜民帅 | “园丁情”教师创课大赛 | 现代服务管理学院 |
8 | 二等奖 | 黄霞 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
9 | 二等奖 | 姚超 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
10 | 二等奖 | 宋平 | “园丁情”教师创课大赛 | 工程与材料学院 |
11 | 二等奖 | 陈静 | “园丁情”教师创课大赛 | 工程与材料学院 |
12 | 二等奖 | 施琴 | “园丁情”教师创课大赛 | 会计学院 |
13 | 二等奖 | 褚福银 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
14 | 二等奖 | 杜乐 | “园丁情”教师创课大赛 | 数学教研中心 |
15 | 二等奖 | 曾燕 | “园丁情”教师创课大赛 | 数学教研中心 |
16 | 三等奖 | 丁永鹏 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
17 | 三等奖 | 王叠珏 | “园丁情”教师创课大赛 | 会计学院 |
18 | 三等奖 | 汪晶晶 | “园丁情”教师创课大赛 | 会计学院 |
19 | 三等奖 | 毕晓芳 | “园丁情”教师创课大赛 | 数学教研中心 |
20 | 三等奖 | 范涤 | “园丁情”教师创课大赛 | 会计学院 |
21 | 三等奖 | 李丹 | “园丁情”教师创课大赛 | 会计学院 |
22 | 三等奖 | 范佳伟 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
23 | 三等奖 | 郭进 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
24 | 三等奖 | 柏青 | “园丁情”教师创课大赛 | 会计学院 |
25 | 三等奖 | 杨越淋 | “园丁情”教师创课大赛 | 工程与材料学院 |
26 | 三等奖 | 刘欢 | “园丁情”教师创课大赛 | 现代服务管理学院 |
27 | 三等奖 | 郑茗桓 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
28 | 三等奖 | 赵淑芬 | “园丁情”教师创课大赛 | 会计学院 |
29 | 三等奖 | 程倩 | “园丁情”教师创课大赛 | 会计学院 |
30 | 三等奖 | 周桢佺 | “园丁情”教师创课大赛 | 工程与材料学院 |
31 | 三等奖 | 刘鲁艳 | “园丁情”教师创课大赛 | 数学教研中心 |
32 | 三等奖 | 李黎 | “园丁情”教师创课大赛 | 文化与教育学院 |
33 | 三等奖 | 蔡思琪 | “园丁情”教师创课大赛 | 会计学院 |
34 | 三等奖 | 夏国灯 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
35 | 三等奖 | 谢欣岑 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
36 | 三等奖 | 唐荥 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能金融学院 |
37 | 三等奖 | 李怡 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
38 | 三等奖 | 王健 | “园丁情”教师创课大赛 | 工程与材料学院 |
39 | 三等奖 | 何苗 | “园丁情”教师创课大赛 | 会计学院 |
40 | 三等奖 | 唐涛 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
41 | 三等奖 | 邹亚君 | “园丁情”教师创课大赛 | 工程与材料学院 |
42 | 三等奖 | 左海 | “园丁情”教师创课大赛 | 工程与材料学院 |
43 | 三等奖 | 鱼馨水 | “园丁情”教师创课大赛 | 工程与材料学院 |
44 | 三等奖 | 张菊 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
45 | 三等奖 | 谢婷 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
46 | 三等奖 | 李洋 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
47 | 三等奖 | 王国翠 | “园丁情”教师创课大赛 | 数学教研中心 |
48 | 三等奖 | 黄晶 | “园丁情”教师创课大赛 | 现代服务管理学院 |
49 | 三等奖 | 欧俊 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
50 | 三等奖 | 黄毅 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
51 | 三等奖 | 李小娜 | “园丁情”教师创课大赛 | 工程与材料学院 |
52 | 三等奖 | 赵桂平 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
53 | 三等奖 | 王钧仟 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
54 | 三等奖 | 毕又文 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
55 | 三等奖 | 冯婷燕 | “园丁情”教师创课大赛 | 会计学院 |
56 | 三等奖 | 欧阳俊 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
57 | 三等奖 | 庞家艳 | “园丁情”教师创课大赛 | 会计学院 |
58 | 三等奖 | 徐晓明 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
59 | 三等奖 | 万博文 | “园丁情”教师创课大赛 | 智能科技学院 |
60 | 三等奖 | 范璐瑶 | “园丁情”教师创课大赛 | 工程与材料学院 |
61 | 三等奖 | 王玲 | “谱韶华”辅导员大赛 | 文化与教育学院 |
62 | 三等奖 | 邓毅 | “谱韶华”辅导员大赛 | 文化与教育学院 |
63 | 三等奖 | 郭兴玲 | “谱韶华”辅导员大赛 | 文化与教育学院 |
64 | 三等奖 | 孙德红 | “谱韶华”辅导员大赛 | 康养护理学院 |
学生组一等奖获奖证书
教师们通过参与教师创课大赛,不断革新他们的教学策略,并据此更新参赛科目的教学方式与教学演示文稿,实现了竞赛驱动教学改革与教学质量提升的双重目标。学生们在参与这一竞赛的过程中收获满满,他们将所学知识与中国独有的特色、风格及气质相融合,运用“创意设计融合产业”的先进理念创作作品。在竞赛的历练中,学生们汲取了大量的设计灵感,对未来学业生涯充满了积极的展望与信心。展望未来,天府师生将继续在学术探索与创新实践的道路上砥砺前行,不断取得更加优异的成绩,为学校发展贡献自己的力量。
智能科技学院:盛晓春
初审:唐学琦
复审:陈婷
终审:常荣
2024年12月25日