西南财经大学天府学院于2026年3月18日,就西南财经大学天府学院工程与材料学院电气工程系新建第一批次实验实训室询价采购项目进行了采购评审。
该项目挂网公示后,第1标段参与报价的公司分别为:浙江天煌科技实业有限公司、重庆捷休科技有限公司、杭州四井科技有限公司、成都兴伟创科技有限公司;第2段参与报价的公司分别为:海渡科技(四川)有限公司、四川乐政科技有限公司、真术相成(成都)科技有限公司、浙江天煌科技实业有限公司。
第1标段中电工电子实验室各供应商报价金额(按总报价由低向高排列):
供应商单位名称 | 电工电子技术综合实训平台(10台)合价(元) | 数字示波器(10台)合价(元) | 电工电子实验室总报价(元) |
浙江天煌科技实业有限公司 | 148000.00 | 18360.00 | 166360.00 |
成都兴伟创科技有限公司 | 153000.00 | 45000.00 | 198000.00 |
重庆捷休科技有限公司 | 173000.00 | 28000.00 | 201000.00 |
杭州四井科技有限公司 | 172000.00 | 30000.00 | 202000.00 |
第1标段中电子工艺技能实训室各供应商报价金额(按报价由低向高排列):
供应商单位名称 | 电子工艺技能实训平台(10台)合价(元) | 函数信号发生器 (10台)合价(元) | 稳压电源(10台) 合价(元) | 电子工艺技能实训室总报价(元) |
浙江天煌科技实业有限公司 | 59730.00 | 25200.00 | 15210.00 | 100140.00 |
成都兴伟创科技有限公司 | 64800.00 | 39000.00 | 30500.00 | 134300.00 |
重庆捷休科技有限公司 | 89000.00 | 28500.00 | 18000.00 | 135500.00 |
杭州四井科技有限公司 | 85500.00 | 30000.00 | 20000.00 | 135500.00 |
第2标段现代电气控制实验实训室各供应商报价金额(按报价由低向高排列):
供应商单位名称 | PLC综合实训平台 (5台)合价(元) | 可编程控制器系统应用技能考核实训平台(中级)(1台)(元) | 现代电气控制实验实训室总报价(元) |
浙江天煌科技实业有限公司 | 108750.00 | 70950.00 | 179700.00 |
海渡科技(四川)有限公司 | 150000.00 | 140000.00 | 290000.00 |
四川乐政科技有限公司 | 160000.00 | 190000.00 | 350000.00 |
真术相成(成都)科技有限公司 | 160000.00 | 190000.00 | 350000.00 |
经评审,根据对本项目询价公告的响应程度、价格、供应商实力和业绩等因素,评审推荐浙江天煌科技实业有限公司为第1标段第一中标人,中标价格¥266500.00元,大写贰拾陆万陆仟伍佰圆;推荐浙江天煌科技实业有限公司为第2标段第一中标人,中标价格¥179700.00元,大写壹拾柒万玖仟柒佰圆。
如对该结果存有异议,可在公告发布之日起3个工作日内,向本次招标的组织部门咨询。联系方式:宋老师,15520742967。
2026年3月26日

校历
融合门户
天府云平台
切换到旧版
2026-03-25